I Heby kommun och Västerås finns något för alla smaker och behov. Hur ser ditt drömobjekt ut?
12 500 000 kr
Tomt 1182 kvm | 3 500 000 kr
3 rok | Boarea 72 kvm | Tomt 1835 kvm | 1 295 000 kr
7 rok | Boarea 199 kvm | Tomt 1208 kvm | 2 900 000 kr
6 rok | Boarea 151 kvm | Tomt 2330 kvm | 3 300 000 kr
Boarea 113 kvm | Tomt 753 kvm | 1 300 000 kr
5 500 000 kr
4.5 rok | Boarea 123 kvm | 3 400 000 kr
4 rok | Boarea 90 kvm | Tomt 1029 kvm | 900 000 kr
4 rok | Boarea 118 kvm | Tomt 1150 kvm | 2 000 000 kr
5 rok | Boarea 136 kvm | Tomt 860 kvm | 1 845 000 kr
3 rok | Boarea 50 kvm | Tomt 1859 kvm | 1 200 000 kr
4 rok | Boarea 96 kvm | Tomt 1206 kvm | 1 400 000 kr
3 rok | Boarea 118 kvm | Tomt 993 kvm | 1 495 000 kr
4 rok | Boarea 125 kvm | 3 500 000 kr
3 rok | Boarea 92 kvm | Tomt 1252 kvm | 1 800 000 kr
4 rok | Boarea 82 kvm | Tomt 1002 kvm | 1 550 000 kr
4 rok | Boarea 109 kvm | Tomt 1910 kvm | 1 800 000 kr
4 rok | Boarea 105 kvm | Tomt 1195 kvm | 2 250 000 kr
Boarea 126 kvm | Tomt 2879 kvm | 3 100 000 kr
6 rok | Boarea 170 kvm | Tomt 2314 kvm | 3 200 000 kr
5 rok | Boarea 122 kvm | Tomt 968 kvm | 2 100 000 kr
5 rok | Boarea 157 kvm | Tomt 1190 kvm | 1 850 000 kr
6 rok | Boarea 180 kvm | Tomt 2883 kvm | 3 200 000 kr
5 rok | Boarea 132 kvm | Tomt 976 kvm | 2 400 000 kr
7 rok | Boarea 233 kvm | Tomt 2579 kvm | 2 600 000 kr
3 rok | Boarea 35.25 kvm | Tomt 1000 kvm | 400 000 kr
2 rok | Boarea 54 kvm | Tomt 24146 kvm | 3 000 000 kr
4 rok | Boarea 100 kvm | 2 295 000 kr
Tomt 3488 kvm | 690 000 kr
2 000 000 kr
8 500 000 kr
15 000 000 kr
1 900 000 kr
Vi besvarar gärna dina funderingar om bostäder som är till salu i Heby och Västerås!