I Heby kommun och Västerås finns något för alla smaker och behov. Hur ser ditt drömobjekt ut?
Tomt 3488 kvm | 690 000 kr
Tomt 11619 kvm | 1 200 000 kr
Tomt 883 kvm | 399 000 kr
Tomt 6198 kvm | 1 695 000 kr
Tomt 1229 kvm | 545 000 kr
Boarea 0 kvm | Tomt 1257 kvm | 1 900 000 kr
Boarea 0 kvm | Tomt 1112 kvm | 1 900 000 kr
Boarea 0 kvm | Tomt 1033 kvm | 1 800 000 kr
Boarea 0 kvm | Tomt 1090 kvm | 1 400 000 kr
Boarea 0 kvm | Tomt 1247 kvm | 1 400 000 kr
Boarea 0 kvm | Tomt 1379 kvm | 1 400 000 kr
Boarea 0 kvm | Tomt 1561 kvm | 900 000 kr
Boarea 0 kvm | Tomt 1837 kvm | 1 100 000 kr
Boarea 0 kvm | Tomt 1636 kvm | 1 800 000 kr
Boarea 0 kvm | Tomt 1023 kvm | 900 000 kr
Boarea 0 kvm | Tomt 1422 kvm | 1 500 000 kr
Boarea 0 kvm | Tomt 1137 kvm | 1 800 000 kr
Vi besvarar gärna dina funderingar om bostäder som är till salu i Heby och Västerås!
På webbplatsen används nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Du kan även välja att samtycka till kakor för statistikinsamling.