I Heby kommun och Västerås finns något för alla smaker och behov. Hur ser ditt drömobjekt ut?
6 rok | Boarea 138 kvm | Tomt 1520 kvm | 3 625 000 kr
4 rok | Boarea 132 kvm | Tomt 3180 kvm | 2 275 000 kr
3 rok | Boarea 35 kvm | Tomt 11641 kvm | 925 000 kr
7 rok | Boarea 204 kvm | Tomt 2789 kvm | 1 450 000 kr
5 rok | Boarea 164 kvm | Tomt 2285 kvm | 2 800 000 kr
6 rok | Boarea 180 kvm | Tomt 2883 kvm | 3 000 000 kr
5 rok | Boarea 130 kvm | Tomt 1316 kvm | 1 300 000 kr
4 rok | Boarea 108 kvm | Tomt 1910 kvm | 1 700 000 kr
5 rok | Boarea 180 kvm | Tomt 1989 kvm | 1 925 000 kr
4 rok | Boarea 106 kvm | Tomt 155 kvm | 2 895 000 kr
4 rok | Boarea 97 kvm | Tomt 1996 kvm | 2 250 000 kr
Boarea 64 kvm | Tomt 1970 kvm | 1 250 000 kr
11 rok | Boarea 500 kvm | Tomt 6909 kvm | 4 495 000 kr
5 rok | Boarea 121 kvm | Tomt 438 kvm | 3 975 000 kr
4 rok | Boarea 89 kvm | Tomt 1113 kvm | 1 695 000 kr
5 rok | Boarea 145 kvm | Tomt 2247 kvm | 2 795 000 kr
3 rok | Boarea 50 kvm | Tomt 1467 kvm | 445 000 kr
5 rok | Boarea 65 kvm | Tomt 540 kvm | 3 975 000 kr
Boarea 234 kvm | Tomt 5300 kvm | 3 300 000 kr
6 rok | Boarea 174 kvm | Tomt 1249 kvm | 5 995 000 kr
7 rok | Boarea 174 kvm | Tomt 6201 kvm | 3 300 000 kr
6 rok | Boarea 130 kvm | Tomt 375 kvm | 400 000 kr
Boarea 105 kvm | Tomt 1040 kvm | 1 050 000 kr
8 rok | Boarea 210 kvm | Tomt 1348 kvm | 995 000 kr
4 rok | Boarea 106 kvm | Tomt 963 kvm | 2 495 000 kr
4 rok | Boarea 112 kvm | Tomt 1408 kvm | 1 450 000 kr
Boarea 90 kvm | Tomt 2877 kvm | 250 000 kr
4 rok | Boarea 75 kvm | Tomt 1524 kvm | 595 000 kr
6 rok | Boarea 145 kvm | Tomt 1890 kvm | 1 050 000 kr
8 rok | Boarea 181 kvm | Tomt 4000 kvm | 2 350 000 kr
6 rok | Boarea 156 kvm | Tomt 1497 kvm | 2 925 000 kr
Vi besvarar gärna dina funderingar om bostäder som är till salu i Heby och Västerås!
På webbplatsen används nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Du kan även välja att samtycka till kakor för statistikinsamling.