I Heby kommun och Västerås finns något för alla smaker och behov. Hur ser ditt drömobjekt ut?
3 rok | Boarea 80 kvm | 1 495 000 kr
1 rok | Boarea 32.5 kvm | 495 000 kr
5 rok | Boarea 191 kvm | 490 000 kr
3 rok | Boarea 66.4 kvm | 845 000 kr
3 rok | Boarea 78 kvm | 1 675 000 kr
1 rok | Boarea 35.4 kvm | 945 000 kr
3 rok | Boarea 74.9 kvm | 845 000 kr
3 rok | Boarea 72.3 kvm | 780 000 kr
1 rok | Boarea 32 kvm | 900 000 kr
2 rok | Boarea 53.5 kvm | 875 000 kr
2 rok | Boarea 62 kvm | 690 000 kr
2 rok | Boarea 41.5 kvm | 1 795 000 kr
1 rok | Boarea 28.5 kvm | 895 000 kr
2 rok | Boarea 48 kvm | 695 000 kr
2 rok | Boarea 49.5 kvm
4 rok | Boarea 98 kvm | 2 550 000 kr
2 rok | Boarea 58.6 kvm | 1 450 000 kr
3 rok | Boarea 70 kvm | 2 875 000 kr
2 rok | Boarea 54.7 kvm | 1 400 000 kr
2 rok | Boarea 60 kvm | 875 000 kr
3 rok | Boarea 77.5 kvm | 1 195 000 kr
3 rok | Boarea 88.5 kvm | 1 250 000 kr
2 rok | Boarea 41.5 kvm | 1 075 000 kr
2 rok | Boarea 67 kvm | 1 890 000 kr
2 rok | Boarea 55 kvm | 695 000 kr
3 rok | Boarea 71 kvm | 2 995 000 kr
2 rok | Boarea 56.5 kvm | 2 100 000 kr
2 rok | Boarea 52 kvm | 1 895 000 kr
Vi besvarar gärna dina funderingar om bostäder som är till salu i Heby och Västerås!
På webbplatsen används nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Du kan även välja att samtycka till kakor för statistikinsamling.